Teljesítmény referenciaértékek | |
---|---|
PodDrive 1.0 + Spirit 1.0 EVO akkumulátor | 1/2 teljesítmény: Üzemidő 2 óra 30 perc teljes teljesítmény: Üzemidő 1 óra 15 perc |
PodDrive 1.0 + E60 / 2kWh | 1/2 teljesítmény: Üzemidő 12 óra teljes teljesítmény: Üzemidő 6 óra |
PodDrive 3.0 + E60 / 4kWh | 1/2 teljesítmény: Üzemidő 5 óra teljes teljesítmény: Üzemidő 1 óra |
PodDrive 6.0 + E163 / 9kWh | 1/2 teljesítmény: Üzemidő 5 óra 30 perc teljes teljesítmény: Üzemidő 1 óra 20 perc |
Műszaki adatok | PodDrive 1.0 EVO | PodDrive 3.0 EVO | PodDrive 6.0 EVO |
---|---|---|---|
Bemeneti teljesítmény | 1 kW | 3 kW | 6 kW |
Összehasonlítható erő | 3 PS | 6 PS | 9,9 PS |
Kompozit hajócsavar | 11″ x 5,8″ 2 lapátos | 10,2″ x 6,7″ 2 lapátos | 12,6″ x 8,7″ 3 lapátos** |
Motor súlya | 6,2 kg | 15,3 kg | 31,0 kg |
Névleges feszültség | 48 V | ||
Ajánlott akkumulátorok (lásd 20-21. oldal) | 1 db E40 vagy 1 db E60 vagy 1 db E163 vagy 1 db Spirit EVO akkumulátor | 2 db E40 vagy 1 db E60 vagy 1 db E163 vagy | 2 db E60 vagy 1 db E163 vagy |
Energia-visszanyerés (EVO) | ✔ | ✔ | ✔ |
Biztonsági karpánt | választható | választható | választható |
** A hajócsavar kompozit helyett alumíniumból készült. |